Вход

Регистрация

Cooбщения

Букмекеры назвали Virtus.pro фаворитом на The International 2018

Artem Uarabei
17.07.2018

Букмекерские конторы определились с коэффициентами на победу тех или иных участников The International 2018. На первом место расположилась команда Virtus.pro со средним коэффициентом 4. На последнем месте Invictus Gaming - 77.

Вторая команда из СНГ Winstrike находится на 14 позиции с коэффициентом 35. Букмекеры расположили команду из нашего регионе выше, чем Team Serenity, VGJ.Thunder, Pain Gaming и Invictus Gaming.

Все средние коэффициенты букмекерских контор:

1. Virtus.pro — 4 (от 3,5 до 4,55);
2. Team Liquid — 4,1 (от 4 до 4,7);
3. PSG.LGD — 4,6 (от 4 до 5,05);
4. Team Secret — 9,4 (от 6 до 13,5);
5. Vici Gaming — 12,2 (от 8,5 до 15);
6. Mineski — 14,5 (от 10 до 21);
7. Newbee — 15,1 (от 9 до 17);
8. VGJ.Storm — 16,4 (от 14 до 23);
9. Evil Geniuses — 17,1 (от 8,5 до 21);
10. Fnatic — 20,8 (от 12 до 21);
11. Optic Gaming — 21,7 (от 16 до 26);
12. OG — 22,4 (от 13 до 28);
13. TNC — 29 (от 21 до 38);
14. Winstrike — 35 (от 28 до 51);
15. Team Serenity — 39 (от 22 до 66);
16. VGJ.Thunder — 42 (от 28 до 53);
17. Pain Gaming — 65 (от 50 до 93);
18. Invictus Gaming — 77 (от 45 до 101).

Источник: cyber.sports